Toko Aneka Travo merasa bangga telah diberikan kepercayaan oleh PT. Hexta Yoritsu Indonesia untuk menjalankan
Yoritsu Tukar-Tambah program atau Trade-In & Trade-Up Program.
Bila stabilizer Anda rusak sedangkan Anda perlu menggantikan dengan stabilizer merk baru yang berkualitas
lalu bagaimana dengan stabilizer rusak?
At Aneka Travo kami akan menilai harga stabilizer rusak anda :
Contoh Penilaian :
Old Stabilizer (capacity) | New Stabilizer “Yoritsu” | Original Price (Rp) | “Merk Yoritsu” 15% Trade-In | Net Price (Rp) |
MDI-2 | SDX-2 (2 KVA) | 3.106.560 | 465.000 | 2.641.000 |
MDI-3 | SDX-3 (3 KVA) | 3.596.400 | 539.000 | 3.057.000 |
MDI-5 | SDX-5 (5 KVA) | 5.394.600 | 809.000 | 4.585.000 |
MDI-7.5 | SDX-7.5 (7.5 KVA) | 6.913.080 | 1.036.000 | 5.877.000 |
MDI-10 | SDX-10 (10 KVA) | 8.491.500 | 1.273.000 | 7.218.000 |
Old Stabilizer (capacity) | New Stabilizer “Yoritsu” | Original Price (Rp) | “Merk Lain” 10% Trade-In | Net Price (Rp) |
2 KVA | SDX-2 (2 KVA) | 3.103.560 | 310.000 | 2.796.000 |
3 KVA | SDX-3 (3 KVA) | 3.596.400 | 359.000 | 3.237.200 |
5 KVA | SDX-5 (5 KVA) | 5.394.600 | 539.000 | 4.855.000 |
7.5 KVA | SDX-7.5 (7.5 KVA) | 6.913.080 | 691.000 | 6.222.000 |
10 KVA | SDX-10 (10 KVA) | 8.491.500 | 849.000 | 7.642.000 |
Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut
adalah toko elektrik yang menawarkan stabilizer & transformer. Kami dengan senang hati mewujudkan kebutuhan Anda dengan harga yang terbaik.